mở thưởng hôm nay
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Trung
Thống kê VIP
Kết quả xổ số Bình Thuận mở thưởng Thứ 5 ngày 19/04/2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc Biệt | 596705 | |||||||||||
Giải Nhất | 62986 | |||||||||||
Giải Nhì | 73784 | |||||||||||
Giải Ba | 71749 | 40393 | ||||||||||
Giải Tư | 19537 | 77608 | 43906 | 78858 | ||||||||
18812 | 64146 | 77036 | ||||||||||
Giải Năm | 8433 | |||||||||||
Giải Sáu | 3688 | 0204 | 4278 | |||||||||
Giải Bảy | 746 | |||||||||||
Giải Tám | 09 |
Loto trực tiếp trong ngày | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 12 | 33 | 36 | 37 |
46 | 46 | 49 | 58 | 78 | 84 | 86 | 88 | 93 |
Đầu | Loto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 ; 05 ; 06 ; 08 ; 09 ; | |||||||||||
1 | 12 ; | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | 33 ; 36 ; 37 ; | |||||||||||
4 | 46 ; 46 ; 49 ; | |||||||||||
5 | 58 ; | |||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | 78 ; | |||||||||||
8 | 84 ; 86 ; 88 ; | |||||||||||
9 | 93 ; |
Đít | Loto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | 12 ; | |||||||||||
3 | 33 ; 93 ; | |||||||||||
4 | 04 ; 84 ; | |||||||||||
5 | 05 ; | |||||||||||
6 | 06 ; 36 ; 46 ; 46 ; 86 ; | |||||||||||
7 | 37 ; | |||||||||||
8 | 08 ; 58 ; 78 ; 88 ; | |||||||||||
9 | 09 ; 49 ; |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 25/04/2018
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 25/04/2018
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
Những bộ số ra liên tiếp (lô rơi):
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Thống kê chi tiết xổ số Miền Bắc