mở thưởng hôm nay
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Trung
Thống kê VIP
Kết quả xổ số TP.Hồ Chí Minh mở thưởng Thứ 7 ngày 07/12/2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc Biệt | 725918 | |||||||||||
Giải Nhất | 60058 | |||||||||||
Giải Nhì | 52442 | |||||||||||
Giải Ba | 78901 | 29086 | ||||||||||
Giải Tư | 85824 | 64495 | 38497 | 08048 | ||||||||
56184 | 76178 | 94910 | ||||||||||
Giải Năm | 0303 | |||||||||||
Giải Sáu | 8761 | 4794 | 2928 | |||||||||
Giải Bảy | 606 | |||||||||||
Giải Tám | 41 |
Loto trực tiếp trong ngày | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 06 | 10 | 18 | 24 | 28 | 41 | 42 |
48 | 58 | 61 | 78 | 84 | 86 | 94 | 95 | 97 |
Đầu | Loto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 ; 03 ; 06 ; 10 ; | |||||||||||
1 | 10 ; 18 ; | |||||||||||
2 | 24 ; 28 ; | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 41 ; 42 ; 48 ; | |||||||||||
5 | 58 ; | |||||||||||
6 | 61 ; | |||||||||||
7 | 78 ; | |||||||||||
8 | 84 ; 86 ; | |||||||||||
9 | 94 ; 95 ; 97 ; |
Đít | Loto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 ; | |||||||||||
1 | 01 ; 41 ; 61 ; | |||||||||||
2 | 42 ; | |||||||||||
3 | 03 ; | |||||||||||
4 | 24 ; 84 ; 94 ; | |||||||||||
5 | 95 ; | |||||||||||
6 | 06 ; 86 ; | |||||||||||
7 | 97 ; | |||||||||||
8 | 18 ; 28 ; 48 ; 58 ; 78 ; | |||||||||||
9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08/12/2019
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08/12/2019
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
Những bộ số ra liên tiếp (lô rơi):
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Thống kê chi tiết xổ số Miền Bắc