mở thưởng hôm nay
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Trung
Thống kê VIP
Kết quả xổ số TP.Hồ Chí Minh mở thưởng Thứ 2 ngày 23/04/2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc Biệt | 890464 | |||||||||||
Giải Nhất | 10864 | |||||||||||
Giải Nhì | 99523 | |||||||||||
Giải Ba | 89025 | 89279 | ||||||||||
Giải Tư | 74902 | 44218 | 02895 | 80558 | ||||||||
31378 | 80607 | 83433 | ||||||||||
Giải Năm | 4172 | |||||||||||
Giải Sáu | 8267 | 1234 | 8827 | |||||||||
Giải Bảy | 954 | |||||||||||
Giải Tám | 69 |
Loto trực tiếp trong ngày | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 07 | 18 | 23 | 25 | 27 | 33 | 34 | 54 |
58 | 64 | 64 | 67 | 69 | 72 | 78 | 79 | 95 |
Đầu | Loto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02 ; 07 ; | |||||||||||
1 | 18 ; | |||||||||||
2 | 23 ; 25 ; 27 ; | |||||||||||
3 | 33 ; 34 ; | |||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | 54 ; 58 ; | |||||||||||
6 | 64 ; 64 ; 67 ; 69 ; | |||||||||||
7 | 72 ; 78 ; 79 ; | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 95 ; |
Đít | Loto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | 02 ; 72 ; | |||||||||||
3 | 23 ; 33 ; | |||||||||||
4 | 34 ; 54 ; 64 ; 64 ; | |||||||||||
5 | 25 ; 95 ; | |||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | 07 ; 27 ; 67 ; | |||||||||||
8 | 18 ; 58 ; 78 ; | |||||||||||
9 | 69 ; 79 ; |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 25/04/2018
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 25/04/2018
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
Những bộ số ra liên tiếp (lô rơi):
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Thống kê chi tiết xổ số Miền Bắc