mở thưởng hôm nay
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Trung
Thống kê VIP
Kết quả xổ số Quảng Trị mở thưởng Thứ 5 ngày 07/04/2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc Biệt | 95313 | |||||||||||
Giải Nhất | 28161 | |||||||||||
Giải Nhì | 45450 | |||||||||||
Giải Ba | 01439 | 06470 | ||||||||||
Giải Tư | 57259 | 51159 | 91327 | 70164 | ||||||||
62851 | 76248 | 09812 | ||||||||||
Giải Năm | 3264 | |||||||||||
Giải Sáu | 5254 | 9130 | 9435 | |||||||||
Giải Bảy | 042 | |||||||||||
Giải Tám | 56 |
Loto trực tiếp trong ngày | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 27 | 30 | 35 | 39 | 42 | 48 | 50 |
51 | 54 | 56 | 59 | 59 | 61 | 64 | 64 | 70 |
Đầu | Loto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||
1 | 12 ; 13 ; | |||||||||||
2 | 27 ; | |||||||||||
3 | 30 ; 35 ; 39 ; | |||||||||||
4 | 42 ; 48 ; | |||||||||||
5 | 50 ; 51 ; 54 ; 56 ; 59 ; 59 ; | |||||||||||
6 | 61 ; 64 ; 64 ; | |||||||||||
7 | 70 ; | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 |
Đít | Loto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 ; 50 ; 70 ; | |||||||||||
1 | 51 ; 61 ; | |||||||||||
2 | 12 ; 42 ; | |||||||||||
3 | 13 ; | |||||||||||
4 | 54 ; 64 ; 64 ; | |||||||||||
5 | 35 ; | |||||||||||
6 | 56 ; | |||||||||||
7 | 27 ; | |||||||||||
8 | 48 ; | |||||||||||
9 | 39 ; 59 ; 59 ; |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 17/02/2019
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 17/02/2019
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
Những bộ số ra liên tiếp (lô rơi):
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Thống kê chi tiết xổ số Miền Bắc