mở thưởng hôm nay
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Trung
Thống kê VIP
Kết quả xổ số Vũng Tàu mở thưởng Thứ 3 ngày 12/02/2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc Biệt | 530735 | |||||||||||
Giải Nhất | 53246 | |||||||||||
Giải Nhì | 44989 | |||||||||||
Giải Ba | 65542 | 44619 | ||||||||||
Giải Tư | 39079 | 80893 | 05437 | 79510 | ||||||||
06365 | 44037 | 06178 | ||||||||||
Giải Năm | 2463 | |||||||||||
Giải Sáu | 9694 | 4105 | 1829 | |||||||||
Giải Bảy | 648 | |||||||||||
Giải Tám | 87 |
Loto trực tiếp trong ngày | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 10 | 19 | 29 | 35 | 37 | 37 | 42 | 46 |
48 | 63 | 65 | 78 | 79 | 87 | 89 | 93 | 94 |
Đầu | Loto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 05 ; 10 ; | |||||||||||
1 | 10 ; 19 ; | |||||||||||
2 | 29 ; | |||||||||||
3 | 35 ; 37 ; 37 ; | |||||||||||
4 | 42 ; 46 ; 48 ; | |||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 63 ; 65 ; | |||||||||||
7 | 78 ; 79 ; | |||||||||||
8 | 87 ; 89 ; | |||||||||||
9 | 93 ; 94 ; |
Đít | Loto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 ; | |||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | 42 ; | |||||||||||
3 | 63 ; 93 ; | |||||||||||
4 | 94 ; | |||||||||||
5 | 05 ; 35 ; 65 ; | |||||||||||
6 | 46 ; | |||||||||||
7 | 37 ; 37 ; 87 ; | |||||||||||
8 | 48 ; 78 ; | |||||||||||
9 | 19 ; 29 ; 79 ; 89 ; |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 17/02/2019
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 17/02/2019
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
Những bộ số ra liên tiếp (lô rơi):
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Thống kê chi tiết xổ số Miền Bắc